JZWT型玻璃鋼屋頂軸流風機
(一)風機型號、性能和結構
1.本型風機有No.3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、12。5、14、16、18、20、24、28、32共17種機號。每種機號又分為防爆(BJZWT)和非防爆(JZWT)二種。防爆系列風機采用防爆電動機。傳動型式刻分為A式(電動機直流)、C式(皮帶傳動)和齒輪箱傳動。
2.每種機號又分為單向排風和可逆式(排風和進風)二種。需要可逆式風機的須在訂貨時注明,可逆式風機的風量、風壓、效率約下降10%-15%。
3.風機由葉輪、風筒、風帽、活葉風門、電動機、傳動組、防鳥網、安全網等組成;
(1)葉輪采用高強度玻璃鋼葉片,具有優良的氣動性能和防腐蝕性能。
(2)風筒采用玻璃鋼材料制成,具有優良的氣動性能和防腐蝕性能。
(3)蘑菇形風帽可以防雨雪。
(4)活頁風門為重力式,能自動開啟,風機停止運轉時風門關閉,以減少冬季室內熱量的散失。
(5)電動機。
(6)傳動組。
(7)防鳥網為金屬網,以防鳥類飛入損傷風機。
(8)安全網。
(9)電機出線引到機殼外地安全開關上,便于用戶接線。
4.本型風機運用時工作介質溫度≤50℃。當介質溫度為25℃時,相對濕度不超過95%,介質的含塵量(含固體雜質)應不超過100毫克/立方米,如風機運行條件超過上述規定,需在訂貨時提出,作特殊設計。
5.本廠提供的風機性能,均為標準狀況(溫度為20℃),相對濕度50%,大氣壓力101325Pa(760毫米貢柱),氣體比重1.2公斤/立方米下的空氣性能。如在非標準狀況下工作時,其性能則要通過相應的公司換算。
6.對No.12.5以上的風機,需減壓起動。
機號 |
葉輪直徑 mm |
主軸轉速 r/min |
葉片安裝角度 |
流量 (m3/h) |
全壓 pa |
風機效率 | 配用電機 | ||
型號 |
裝機容量 kw |
轉速 r/min |
|||||||
3 | 300 | 2800 | 15-25 | 2100-3000 | 90(9.2)-114(11.6) | 82 | YSF-6312 | 2800 | 0.18 |
300 | 1400 | 15-25 | 1050-1500 | 35(3.6)-42(4.3) | 83 | YSF-5614 | 1400 | 0.09 | |
4 | 400 | 2800 | 15-25 | 5200-7400 | 164(16.7)-207(21.1) | 83 | YSF-8012 | 2800 | 0.75 |
400 | 1400 | 15-25 | 2600-3700 | 60(6.1)-78(8.0) | 85 | YSF-6314 | 1400 | 0.12 | |
5 | 500 | 1400 | 15-25 | 5400-7400 | 78(8.0)-96(9.8) | 85 | YSF-7124 | 1400 | 0.37 |
500 | 910 | 15-25 | 3700-5100 | 46(4.7)-60(6.1) | 84 | YSF-7116 | 910 | 0.18 | |
6 | 600 | 1400 | 15-25 | 8100-12800 | 88(9.0)-119(12.1) | 84 | YSF-8024 | 1390 | 0.75 |
600 | 910 | 15-25 | 5600-8800 | 48(4.9)-65(6.6) | 85 | YSF-7126 | 910 | 0.25 | |
7 | 700 | 1400 | 15-25 | 13300-18500 | 121(12.3)-152(15.5) | 84 |
YT90L-4 |
1400 | 1.5 |
700 | 910 | 15-25 | 9100-12000 | 57(5.8)-64(6.5) | 85 | YSF-8036 | 910 | 0.55 | |
8 | 800 | 1400 | 15-25 | 19000-27000 | 161(16.4)-202(20.6) | 84 | YT100L-4 | 1430 | 3 |
800 | 910 | 15-25 | 12500-17000 | 66(6.7)-81(8.3) | 85 | YT90S-6 | 910 | 0.75 | |
800 | 720 | 15-25 | 9700-13500 | 48(4.9)-60(6.1) | 85 | Y801-4 | 1.90 | 0.55 | |
9 | 900 | 960 | 15-25 | 19000-28000 | 94(9.6)-118(12.0) | 85 | Y100L-6 | 940 | 1.5 |
720 | 720 | 15-25 | 14200-20200 | 52(6.3)-66(6.7) | 86 | Y802-4 | 1390 | 0.75 | |
10 | 1000 | 960 | 15-25 | 28000-37000 | 120(12.3)-146(14.9) | 85 | YT132S-6 | 960 | 3 |
1000 | 720 | 15-25 | 21000-27800 | 74(7.6)-85(8.7) | 85 | Y901-4 | 1400 | 1.5 | |
11.2 | 1122 | 960 | 15-25 | 38000-46000 | 148(15.1)-169(17.2) | 85 | YT132M1-6 | 960 | 4 |
1122 | 710 | 15-25 | 28500-34500 | 48(8.6)-95(9.7) | 85 | Y132S-8 | 710 | 2.2 | |
12.5 | 1250 | 960 | 15-25 | 48000-54000 | 173(17.7)-188(19.2) | 85 | YT132M2-6 | 960 | 5.5 |
1250 | 710 | 15-25 | 36000-41000 | 98(10.0)-106(10.8) | 86 | Y132M-8 | 710 | 3 | |
14 | 1400 | 960 | 20-25 | 63000-68000 | 207(21.1)-218(22.2) | 84 | Y160L-6 | 970 | 11 |
1400 | 720 | 15-25 | 44000-51000 | 112(11.4)-123(12.6) | 85 | YT160M1-8 | 720 | 4 | |
1400 | 480 | 15-25 | 29300-34000 | 58(5.9)-64(6.5) | 85 | Y90L-6 | 910 | 1.1 | |
16 | 1600 | 720 | 15-25 | 62000-90000 | 139(14.1)-177(18.1) | 84 | YT160M2-8 | 720 | 5.5 |
1600 | 480 | 15-25 | 41250-60000 | 62(6.3)-79(8.1) | 85 | Y112M-6 | 940 | 2.2 |
上一個: DWT系列屋頂通風機 下一個: WS-85-6型玻璃鋼屋頂風機