9-28型高壓離心通風機
9-28型高壓離心通風機
用 途:本風機的能量范圍是:單吸——2200m3/h,雙吸——60萬m3/h,壓力范圍是:3430~19700Pa。
1、一般用于鍛冶爐及高壓強制通風。
2、物料輸送。
3、水泥室外分解工藝(№16以上)輸送空氣及其它適應本風機的氣體。
局 限:
1、被輸送介質的溫度不高于180℃。
2、介質中含塵土量及硬質顆粒不高于150㎎/m3.
3、被輸送氣體中不含粘性物質。
4、被輸送氣體不得有易爆、易燃和腐蝕的氣體。
注:鋼冶煉等特殊場合使用的高溫風可須改用耐熱、高強度材料。
型 式:本風機有單吸和雙吸兩種。由小到大依此排列機號有:№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16、17、 18、20、21、22、23、24共20個機號。可制成左、右旋兩種型式,出風口角度有左右0°、45°、90°、135°180°、225°六種角度供您選擇。
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
4 | 2900 | 3893 | 2198 | 左右0°~225間隔45° | Y112M-2 | 4 | |||
3884 | 2473 | ||||||||
3835 | 2748 | ||||||||
3776 | 3022 | Y132SI-2 | 5.5 | ||||||
3707 | 3297 | ||||||||
3629 | 3572 | ||||||||
3540 | 3847 | Y132S2-2 | 7.5 | ||||||
3452 | 4122 | ||||||||
4.5 | 2900 | 4933 | 3130 | Y132S2-2 | 7.5 | ||||
4623 | 3521 | ||||||||
4854 | 3912 | ||||||||
4776 | 4303 | ||||||||
4698 | 4695 | Y160M1-2 | 11 | ||||||
4599 | 5086 | ||||||||
4482 | 5477 | ||||||||
4374 | 5868 | ||||||||
5 | 2900 | 6090 | 4293 | Y160M2-2 | 15 | ||||
6071 | 4830 | ||||||||
6002 | 5367 | ||||||||
5894 | 5903 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
5 | 2900 | 5796 | 6440 | 左右0°~225間隔45° | Y112M-2 | 15 | |||
5678 | 6977 | Y132SI-2 | 18.5 | ||||||
5531 | 7513 | ||||||||
5394 | 8085 | ||||||||
5.6 | 2900 | 7640 | 6032 | Y180M-2 | 22 | ||||
7620 | 6786 | ||||||||
7522 | 7540 | ||||||||
7394 | 8294 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
7277 | 7048 | ||||||||
7120 | 7802 | Y200L2-2 | 37 | ||||||
6943 | 10555 | ||||||||
6767 | 11309 | ||||||||
6.3 | 2900 | 9670 | 8588 | Y225M-2 | 45 | ||||
9610 | 9662 | ||||||||
9523 | 10735 | ||||||||
9356 | 11809 | Y250M-2 | 55 | ||||||
9209 | 12882 | ||||||||
9003 | 13956 | ||||||||
8787 | 15029 | Y280S-2 | 75 | ||||||
8571 | 16103 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
7.1 | 2900 | 12278 | 12293 | 左右0°~225間隔45° | Y160M2-2 | 15 | |||
12249 | 13829 | ||||||||
12092 | 15366 | ||||||||
11886 | 16903 | ||||||||
11690 | 18439 | Y315S-2 | 110 | ||||||
11445 | 19976 | ||||||||
11160 | 21512 | ||||||||
10886 | 23049 | ||||||||
8 | 2900 | 15583 | 17585 | Y315M1-2 | 132 | ||||
15554 | 19783 | ||||||||
15358 | 21981 | ||||||||
15093 | 24180 | ||||||||
14848 | 26378 | ||||||||
14524 | 28576 | Y315L2-2 | 200 | ||||||
14171 | 30774 | ||||||||
13818 | 32972 | ||||||||
1450 | 3893 | 8793 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
3884 | 9892 | ||||||||
3835 | 10991 | ||||||||
3776 | 12090 | Y200L-4 | 30 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
8 | 1450 | 3707 | 13189 | 左右0°~225間隔45° | Y200L-4 | 30 | |||
3629 | 14288 | ||||||||
3540 | 15387 | ||||||||
3452 | 16486 | ||||||||
9 | 1450 | 4933 | 12519 | Y200L-4 | 30 | ||||
4923 | 14084 | ||||||||
4854 | 15649 | ||||||||
4776 | 17214 | ||||||||
4698 | 18779 | Y220M-4 | 45 | ||||||
4599 | 20344 | ||||||||
4482 | 21908 | ||||||||
4374 | 23473 | ||||||||
10 | 1450 | 6090 | 17173 | Y250M-4 | 55 | ||||
6071 | 19320 | ||||||||
6002 | 21466 | ||||||||
5894 | 23613 | ||||||||
5796 | 25759 | Y280S-4 | 75 | ||||||
5678 | 27906 | ||||||||
5531 | 30053 | ||||||||
5394 | 32199 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
11.2 | 1450 | 7640 | 24127 | 左右0°~225間隔45° | Y315S-4 | 110 | |||
7620 | 27143 | ||||||||
6522 | 30158 | ||||||||
7394 | 33174 | ||||||||
7277 | 36190 | Y315M1-4 | 132 | ||||||
7210 | 39206 | ||||||||
6943 | 42222 | ||||||||
6767 | 45238 | ||||||||
960 | 3344 | 15974 | Y225M-6 | 30 | |||||
3344 | 17970 | ||||||||
3295 | 19967 | ||||||||
3246 | 21964 | ||||||||
3187 | 23960 | Y250M-6 | 37 | ||||||
3119 | 25957 | ||||||||
3040 | 27954 | ||||||||
2972 | 29950 | ||||||||
12.5 | 1450 | 9513 | 33541 | Y315M2-4 | 160 | ||||
9493 | 37734 | ||||||||
9375 | 41926 | ||||||||
9209 | 46119 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
12.5 | 1450 | 9062 | 50311 | 左右0°~225間隔45° | Y355M2-4 | 250 | |||
8866 | 54504 | ||||||||
8650 | 58697 | ||||||||
8434 | 62889 | ||||||||
4168 | 22206 | Y280S-6 | 45 | ||||||
4158 | 24982 | ||||||||
4109 | 27758 | ||||||||
4040 | 30534 | ||||||||
3972 | 33310 | Y315S-6 | 75 | ||||||
3884 | 36085 | ||||||||
3795 | 38861 | ||||||||
3697 | 41637 | ||||||||
11935 | 47123 | Y355M2-4 | 250 | ||||||
11906 | 53013 | ||||||||
11759 | 58903 | ||||||||
11553 | 64794 | ||||||||
11366 | 70684 | ||||||||
11121 | 76574 | ||||||||
10847 | 82465 | ||||||||
10582 | 88355 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
16 | 960 | 6502 | 69855 | 左右0°~225間隔45° | Y355M2-4 | 250 | |||
6265 | 75677 | ||||||||
6208 | 81498 | ||||||||
6061 | 87319 | ||||||||
17 | 1450 | 17594 | 84371 | ||||||
17555 | 94917 | ||||||||
17339 | 105463 | ||||||||
17035 | 116010 | ||||||||
16760 | 126556 | ||||||||
16397 | 137103 | ||||||||
15995 | 147649 | ||||||||
15593 | 158195 | ||||||||
960 | 7708 | 55859 | |||||||
7698 | 62842 | ||||||||
7600 | 69824 | ||||||||
7463 | 76807 | ||||||||
7245 | 83789 | ||||||||
7189 | 90771 | ||||||||
7012 | 97754 | ||||||||
6835 | 104736 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
18 | 1450 | 19732 | 100153 | 左右0°~225間隔45° | |||||
19683 | 112672 | ||||||||
19437 | 125191 | ||||||||
19104 | 137710 | ||||||||
18796 | 150229 | ||||||||
18378 | 162748 | ||||||||
17937 | 175267 | YL116/63-4 | 1600 | ||||||
17486 | 187786 | ||||||||
960 | 8650 | 66308 | |||||||
8630 | 74597 | ||||||||
8522 | 82885 | ||||||||
8375 | 91174 | ||||||||
8238 | 99462 | ||||||||
8061 | 107751 | ||||||||
7856 | 116039 | ||||||||
7669 | 124328 | ||||||||
20 | 10359 | 90957 | |||||||
10329 | 102327 | ||||||||
10192 | 113697 | ||||||||
10025 | 125067 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
20 | 960 | 9859 | 136536 | 左右0°~225間隔45° | |||||
9643 | 147806 | ||||||||
9417 | 159176 | Y315S-6 | 75 | ||||||
9182 | 170545 | ||||||||
730 | 5985 | 69166 | Y355L1-6 | 220 | |||||
5975 | 77811 | ||||||||
5899 | 86457 | ||||||||
5795 | 95103 | Y355L2-6 | 250 | ||||||
5699 | 103748 | Y450-8 | 315 | ||||||
5585 | 112394 | ||||||||
5442 | 121040 | ||||||||
5309 | 129685 | ||||||||
21 | 960 | 11418 | 105295 | Y500-6 | 710 | ||||
11309 | 118457 | ||||||||
11247 | 131618 | Y560-6 | 1120 | ||||||
11057 | 114780 | ||||||||
10876 | 157942 | ||||||||
10638 | 171104 | ||||||||
10381 | 184266 | ||||||||
10142 | 197428 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
21 | 730 | 6603 | 80068 | 左右0°~225間隔45° | Y355L2-6 | 250 | |||
6584 | 90076 | ||||||||
6508 | 100085 | Y200M-6 | 37 | ||||||
6394 | 110093 | ||||||||
6289 | 120102 | Y280S-6 | 45 | ||||||
6156 | 130110 | ||||||||
6004 | 140119 | ||||||||
5852 | 150127 | ||||||||
2532 | 121064 | ||||||||
12503 | 136197 | ||||||||
12951 | 151331 | ||||||||
12132 | 166464 | Y315M2-6 | 110 | ||||||
11932 | 181597 | ||||||||
11675 | 196730 | Y315M3-6 | 132 | ||||||
11390 | 211863 | ||||||||
11104 | 226996 | ||||||||
7250 | 92059 | Y450-8 | 400 | ||||||
7231 | 103567 | ||||||||
7136 | 115074 | Y500-8 | 500 | ||||||
7013 | 126582 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
22 | 730 | 6898 | 138089 | 左右0°~225間隔45° | |||||
6756 | 149597 | ||||||||
6584 | 161104 | ||||||||
6423 | 172611 | ||||||||
23 | 960 | 13702 | 138335 | YL113/59-6 | 1250 | ||||
13664 | 155627 | ||||||||
13493 | 172919 | ||||||||
13264 | 190211 | ||||||||
13046 | 207502 | ||||||||
12760 | 224794 | ||||||||
12456 | 242086 | YL118/71-6 | 1600 | ||||||
12142 | 259378 | ||||||||
730 | 7917 | 105192 | |||||||
7907 | 118341 | ||||||||
7802 | 131490 | ||||||||
7669 | 144639 | ||||||||
7545 | 157788 | ||||||||
7384 | 170937 | ||||||||
7203 | 184086 | ||||||||
7022 | 197235 |
機 號 № |
轉 速 r/min |
風 壓 Pa |
風 量 m3/h |
風口方向 | 電機 | 傳動方式 |
重 量 kg |
長×寬×高 |
|
型號 |
功率 |
||||||||
24 | 960 | 14920 | 157175 | 左右0°~225間隔45° | |||||
14882 | 176821 | ||||||||
14692 | 196468 | ||||||||
14444 | 216115 | ||||||||
14206 | 235762 | ||||||||
13902 | 255409 | ||||||||
13559 | 275055 | ||||||||
13217 | 294702 | ||||||||
730 | 8621 | 119518 | |||||||
8602 | 134458 | ||||||||
8497 | 149398 | ||||||||
8354 | 164337 | ||||||||
8212 | 179277 | ||||||||
8040 | 194217 | ||||||||
7840 | 209157 | ||||||||
7641 | 224097 | ||||||||
590 | 5071 | 91685 | |||||||
5062 | 103146 | ||||||||
5005 | 114606 | ||||||||
4910 | 126067 |
上一個: 9-19(9-26)高壓離心通風機 下一個: KKF型空調離心通風機